Posição | Ano | Filme | Distribuidor | Bilheteria (US$) | Ref. |
1 | 2009 | Avatar | 20th Century Fox | 2.782.275.172 | [1] |
2 | 1997 | Titanic | 20th Century Fox/Paramount | 1.843.201.268 | [2] |
3 | 2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | Warner Bros. | 1.328.111.219 | [3] |
4 | 2011 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | Paramount Pictures | 1.123.746.996 | [4] |
5 | 2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | New Line Cinema | 1.119.110.941 | [5] |
6 | 2006 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | Walt Disney Pictures | 1.066.179.725 | [6] |
7 | 2010 | Toy Story 3 | Disney/Pixar | 1.063.171.911 | [7] |
8 | 2011 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | Walt Disney Pictures | 1.043.871.802 | [8] |
9 | 2010 | Alice no País das Maravilhas | Walt Disney Pictures | 1.024.299.904 | [9] |
10 | 2008 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | Warner Bros. | 1.001.921.825 | [10] |
11 | 2001 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | Warner Bros. | 974.755.371 | [11] |
12 | 2007 | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo | Walt Disney Pictures | 963.346.502 | [12] |
13 | 2010 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 | Warner Bros. | 955.417.476 | [13] |
14 | 2011 | O Rei Leão | Disney | 945.663.798 | [14] |
15 | 2007 | Harry Potter e a Ordem da Fênix | Warner Bros. | 939.885.929 | [15] |
16 | 2009 | Harry Potter e o Enigma do Príncipe | Warner Bros. | 934.416.487 | [16] |
17 | 2002 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres | New Line Cinema | 925.282.504 | [17] |
18 | 1999 | Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma | 20th Century Fox | 924.317.558 | [18] |
19 | 2004 | Shrek 2 | DreamWorks | 919.838.758 | [19] |
20 | 1993 | Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros | Universal Studios | 914.691.118 | [20] |
21 | 2005 | Harry Potter e o Cálice de Fogo | Warner Bros. | 896.911.078 | [21] |
22 | 2007 | Homem-Aranha 3 | Columbia Pictures | 890.871.626 | [22] |
23 | 2009 | A Era do Gelo 3 | 20th Century Fox/Blue Sky Studios | 886.686.280 | [23] |
24 | 2002 | Harry Potter e a Câmara Secreta | Warner Bros. | 878.979.634 | [24] |
25 | 2001 | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel | New Line Cinema | 870.761.744 | [25] |
26 | 2003 | Procurando Nemo | Disney/Pixar | 867.893.978 | [26] |
27 | 2005 | Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith | 20th Century Fox | 848.754.768 | [27] |
28 | 2009 | Transformers: A Vingança dos Derrotados | Paramount/DreamWorks | 836.297.228 | [28] |
29 | 2010 | A Origem | Warner Bros | 825.532.764 | [29] |
30 | 2002 | Homem-Aranha | Columbia Pictures | 821.708.551 | [30] |
31 | 1996 | Independence Day | 20th Century Fox | 817.400.891 | [31] |
32 | 2007 | Shrek Terceiro | Paramount Pictures. | 798.958.162 | [32] |
33 | 2004 | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | Warner Bros | 796.688.549 | [33] |
34 | 1982 | ET, O Extraterrestre | Universal Pictures | 788.241.776 | [34] |
35 | 2008 | Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal | Paramount Pictures | 786.636.033 | [35] |
36 | 2004 | Homem-Aranha 2 | Columbia Pictures | 783.766.341 | [36] |
37 | 1977 | Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança | 20th Century Fox | 775.398.007 | [37] |
38 | 2009 | 2012 | Columbia Pictures | 769.679.077 | [38] |
39 | 2006 | O Código da Vinci | Columbia Pictures | 758.239.851 | [39] |
40 | 2010 | Shrek Para Sempre | Paramount/DreamWorks | 752.952.787 | [40] |
41 | 2005 | As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feitiçeira e o Guarda-Roupa | Walt Disney Pictures | 745.011.272 | [41] |
42 | 2003 | The Matrix Reloaded | Warner Bros. | 742.128.461 | [42] |
43 | 2009 | Up - Altas Aventuras | Disney/Pixar | 731.342.562 | [43] |
44 | 2009 | A Saga Crepúsculo: Lua Nova | Summit Entertainment | 709.826.790 | [44] |
45 | 2007 | Transformers | Paramount/DreamWorks | 709.709.780 | [45] |
46 | 2010 | A Saga Crepúsculo: Eclipse | Summit Entertainment | 698,491,347 | [46] |
47 | 1994 | Forrest Gump: O Contador de Histórias | Paramount Pictures | 677.387.716 | [47] |
48 | 1999 | O Sexto Sentido | Hollywood Pictures | 672.806.292 | [48] |
49 | 2011 | Kung Fu Panda 2 | Paramount/DreamWorks | 663.024.542 | [49] |
50 | 2006 | A Era do Gelo 2 | 20th Century Fox/Blue Sky Studios | 655.388.158 | [50] |
51 | 2011 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 | Summit Entertainment | 654.445.000 | [51] |
52 | 2003 | Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra | Walt Disney Pictures | 654.264.015 | [52] |
53 | 2002 | Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones | 20th Century Fox | 649.398.328 | [53] |
54 | 2008 | Kung Fu Panda | Paramount/DreamWorks | 631.744.560 | [54] |
55 | 2004 | Os Incríveis | Disney/Pixar | 631.442.092 | [55] |
56 | 2008 | Hancock | Columbia Pictures | 624.386.746 | [56] |
57 | 2010 | Homem de Ferro 2 | Paramount Pictures | 623.933.331 | [57] |
58 | 2007 | Ratatouille | Disney/Pixar | 623.722.818 | [58] |
59 | 1997 | O Mundo Perdido: Jurassic Park | Universal Studios | 618.638.999 | [59] |
60 | 2004 | A Paixão de Cristo | 20th Century Fox | 611.899.420 | [60] |
61 | 2008 | Mamma Mia! | Universal/Universal | 609.841.637 | [61] |
62 | 2011 | Velozes e Furiosos 5: Operação Rio | Universal Pictures | 609.837.675 | [62] |
63 | 2008 | Madagascar 2: A Grande Escapada | Paramount/DreamWorks | 603.900.354 | [63] |
64 | 2006 | 007 - Cassino Royale | Columbia/Sony Pictures | 594.239.066 | [64] |
65 | 2005 | Guerra dos Mundos | Paramount | 591.745.540 | [65] |
66 | 2010 | Enrolados | Walt Disney Pictures | 590.721.936 | [66] |
67 | 1997 | MIB - Homens de Preto | Columbia/Sony Pictures | 589.390.539 | [67] |
68 | 2008 | 007 - Quantum of Solace | Columbia/Sony Pictures | 586.090.727 | [68] |
69 | 2007 | Eu Sou a Lenda | Warner Bros. | 585.349.010 | [69] |
70 | 2008 | Homem de Ferro | Paramount Pictures | 585.174.222 | [70] |
71 | 2011 | Se Beber, Não Case! Parte 2 | Warner Bros. | 581.464.305 | [71] |
72 | 2006 | Uma Noite no Museu | 20th Century Fox | 574.480.841 | [72] |
73 | 2011 | Os Smurfs | Sony Pictures Animation/Columbia | 562.547.576 | [73] |
74 | 1998 | Armageddon | Buena Vista | 553.709.788 | [74] |
75 | 2011 | Carros 2 | Disney/Pixar | 551.852.396 | [75] |
76 | 2005 | King Kong | Universal Studios | 550.517.357 | [76] |
77 | 2000 | Missão Impossível 2 | Paramount Pictures | 546.388.105 | [77] |
78 | 2004 | O Dia Depois de Amanhã | 20th Century Fox | 544.272.402 | [78] |
79 | 2010 | Meu Malvado Favorito | Universal Pictures | 543.113.985 | [79] |
80 | 1980 | Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca | 20th Century Fox | 538.375.067 | [80] |
81 | 2005 | Madagascar | DreamWorks | 532.680.671 | [81] |
82 | 2007 | Os Simpsons: o Filme | 20th Century Fox | 527.071.022 | [82] |
83 | 2001 | Monstros S.A. | Disney/Pixar | 525.366.597 | [83] |
84 | 2009 | Sherlock Holmes | Warner Bros. | 523.029.864 | [84] |
85 | 2008 | WALL•E | Disney/Pixar | 521.311.813 | [85] |
86 | 1991 | O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final | TriStar Pictures | 519.843.345 | [86] |
87 | 2004 | Entrando Numa Fria Maior Ainda | Universal Studios | 516.642.939 | [87] |
88 | 1990 | Ghost - Do Outro Lado da Vida | Paramount Pictures | 505.702.588 | [88] |
89 | 1992 | Aladdin | Walt Disney Pictures | 504.050.219 | [89] |
90 | 2004 | Tróia | Warner Bros. | 497.409.852 | [90] |
91 | 2010 | Como Treinar o Seu Dragão | Paramount/DreamWorks | 494.878.759 | [91] |
92 | 1996 | Twister | Warner Bros. | 494.471.524 | [92] |
93 | 2010 | Fúria de Titãs | Warner Bros. | 493.214.993 | [93] |
94 | 2009 | Anjos e Demônios | Columbia/Sony Pictures | 485.930.816 | [94] |
95 | 1999 | Toy Story 2 | Disney/Pixar | 485.015.179 | [95] |
96 | 2003 | Todo Poderoso | Universal Studios | 484.592.874 | [96] |
97 | 2001 | Shrek | DreamWorks | 484.409.218 | [97] |
98 | 2011 | Rio | 20th Century Fox/Blue Sky Studios | 483.866.518 | [98] |
99 | 1998 | O Resgate do Soldado Ryan | DreamWorks | 481.840.909 | [99] |
100 | 2011 | Planeta dos Macacos: A Origem | 20th Century Fox | 481.234.439 | [100] |
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.